TARIEVEN 2022
Alle tarieven op een rijtje.
Tarieven inclusief BTW 6% en toeristenbelasting voor 2022 is € 0.94 per persoon / per nacht
Let op!!!! Door de komende onzekere tijd betreft de gas en elektrakosten kan het zijn dat de kosten hoger uit gaan vallen!
Inclusief:
- kampeermiddel
- 1 auto
- elektra (4 KWh/dag / afhankelijk van de dan geldende tarieven)
Kijk onderaan of u gebruik kunt maken van één van de korting opties | ||
---|---|---|
Comfort of camperplaats 1 pers | € 21.94 | € 25.94 |
Comfort of camperplaats 2 pers | € 22.88 | € 26.88 |
Comfort of camperplaats 2 pers + 1 kind (3-11 jr) | € 26.32 | € 30.32 |
Comfort of camperplaats 2 pers + 2 kinderen (3-11 jr) | € 29.76 | € 33.76 |
Comfort of camperplaats 3 pers | € 27.32 | €31.32 |
Comfort of camperplaats 4 pers | € 31.76 | € 35.76 |
€ 21.94 | € 25.94 |
---|
€ 22.88 | € 26.88 |
€ 26.32 | € 30.32 |
€ 29.76 | € 33.76 |
€ 27.32 | € 31.32 |
€ 31.76 | € 35.76 |
Inclusief:
- kampeermiddel
- 1 auto
- elektra (4KWh/dag / afhankelijk van de dan geldende tarieven)
- gebruik van privé sanitair door de ingeschreven personen op uw plaats
Kijk onderaan of u gebruik kunt maken van één van de korting opties | ||
---|---|---|
Comfort de luxe plaats 1 pers | € 36.94 | € 40.94 |
Comfort de luxe plaats 2 pers | € 37.88 | € 41.88 |
Comfort de luxe plaats 2 pers + 1 kind (3-11 jr) | € 41.32 | € 45.32 |
Comfort de luxe plaats 2 pers + 2 kinderen (3-11 jr) | € 44.76 | € 48.76 |
Comfort de luxe plaats 3 pers | € 42.32 | € 46.32 |
Comfort de luxe plaats 4 pers | € 46.76 | € 50.76 |
*Hou er rekening mee dat we per boeking€ 50.00 borg / schoonmaakkosten in rekening brengen.
Indien u het sanitair gebouwtje schoon achterlaat wordt de borg / schoonmaakkosten geretourneerd.
€ 36.94 | € 40.94 |
€ 37.88 | € 41.88 |
€ 41.32 | € 45.32 |
€ 44.76 | € 48.76 |
€ 42.32 | € 46.32 |
€ 46.76 | € 50.76 |
Tentplaats 2022*
bijkomende kosten toeristenbelasting
U komt kamperen met een kleine tent = max 6m2 zonder elektra en zonder auto
Kijk onderaan of u gebruik kunt maken van één van de korting opties | ||
---|---|---|
Kleine tent 1 pers op de fiets | € 15.44 | € 19.44 |
Kleine tent 2 pers op de fiets | € 16.38 | € 20.38 |
U komt kamperen met een grotere tent zonder elektra en zonder auto
Kijk onderaan of u gebruik kunt maken van één van de korting opties | ||
---|---|---|
Grotere tent 1 pers op de fiets | € 17.44 | € 21.44 |
Grotere tent 2 pers op de fiets | € 18.38 | € 22.38 |
Grotere tent 2 pers en 1 kind op de fiets | € 21.82 | € 25.82 |
Grotere tent 2 pers en 2 kinderen op de fiets | € 25.26 | € 29.26 |
Grotere tent 3 pers op de fiets | € 22.82 | € 26.82 |
Grotere tent 4 pers op de fiets | € 27.26 | € 31.26 |
€ 15.44 | € 19.44 |
€ 16.38 | € 20.38 |
€ 17.44 | € 21.44 |
€ 18.38 | € 22.38 |
Grotere tent met 2 pers en 1 kind op de fiets
€ 21.82 | € 25.82 |
€ 25.26 | € 29.26 |
€ 22.82 | € 26.82 |
€ 27.26 | € 31.26 |
Verhuur chalet 2022* met 2 slaapkamers max 4 pers
Met een luxe keuken en een heerlijk half overkapt terras.
*Hou er rekening mee dat we per boeking€ 50.00 borg in rekening brengen.
Indien u het chalet schoon achterlaat wordt de borg / schoonmaakkosten geretourneerd.
Seizoenverdeling voor de verhuurchalets
Hoogseizoen = Meivakantie / Hemelvaart / Pinksteren / Juli en Augustus
Midden seizoen = Juni en eerste twee weken September
Laagseizoen = alles wat overblijft.
Laagseizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen | |
---|---|---|---|
Week vrijdag of maandag 14:30 tot vrijdag 11:00 uur | € 575.- | € 750 | € 995.- |
Weekend: vrijdag 14:30 tot maandag 11:00 uur | € 275.- | € 350 | € 455.- |
Midweek: maandag 14:30 tot vrijdag 11:00 uur | € 350.- | € 450 | € 590.- |
Verhuur chalet 2022* met 3 slaapkamers max 5 pers
Gelegen op het rustigere gedeelte met 3 slaapkamers, een grote tuin en veel privacy.
*Hou er rekening mee dat we per boeking€ 50.00 borg in rekening brengen.
Indien u het chalet schoon achterlaat wordt de borg / schoonmaakkosten geretourneerd.
Seizoenverdeling voor de verhuurchalets
Hoogseizoen = Meivakantie / Hemelvaart / Pinksteren / Juli en Augustus
Midden seizoen = Juni en eerste twee weken September
Laagseizoen = alles wat overblijft.
Laagseizoen | Midden seizoen | Hoogseizoen | |
---|---|---|---|
Week vrijdag of maandag 14:30 tot vrijdag 11:00 uur | € 470.- | € 715 | € 890 |
Weekend: vrijdag 14:30 tot maandag 11:00 uur | € 230.- | € 335.- | € 410.- |
Midweek: maandag 14:30 tot vrijdag 11:00 uur | € 290.- | € 430.- | € 530.- |
Bij te boeken / los te koop 2022
Douchen | € 0.50 per keer |
Munt wasmachine | € 3.75 per keer |
Munt wasdroger | € 3.75 per keer |
vanaf € 1- | |
vanaf € 7.- | |
Gasfles | vanaf € 15.- |
Persoon vanaf 12 jr incl toer bel | € 4.50 |
Kind 3-11 jr incl. toer bel | € 3.50 |
Kind 0-2 jr | gratis |
€ 2.00 per nacht | |
Voorkeurplaats vaste plaats | € 10.00 per boeking |
Voorkeurplaats overige | € 5.00 per boeking |
Tweede auto op de parkeerplaats | € 2.00 per nacht |
Bijzet tentje tot 6 m2 | gratis |
Bijzet tentje groter dan 6m2 | € 4.00 per nacht |
Cell | Cell |
Indien u alleen reist | € 2.00 -/- |
Korting via de SVR hele jaar | € 4.00 -/- |
Korting via de ACSI laagseizoen | € 4.00 -/-* |
Korting via de MCC laagseizoen | € 4.00 -/-* |
1 persoon | € 70.00 incl. toeristen belasting |
2 personen | € 80.00 incl. toeristen belasting |
Bijkomende kosten | Elektra Prijs kan wekelijks stijgen afhankelijk van de Energiemarkt. |
* Bedragen onder voorbehoud van prijswijzigingen en foute vermeldingen.
ARRANGEMENTEN
Indien u een langere tijd wilt blijven kunt u misschien gebruik maken van één van onze arrangementen.
Bekijk hier de mogelijkheden voor 2022→